Gene:
Adult Male | Adult Female | Male v. Female | Larval | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tissue | FPKM | Enrichment | FPKM | Enrichment | M/F | p value | FPKM | Enrichment |
Head | 8.0 ± 1.3 | 1.1 | 8.0 ± 1.4 | 1.4 | 1.00 | n.s. | ||
Eye | 7.8 ± 1.3 | 1.1 | 7.2 ± 0.3 | 1.2 | 1.08 | n.s. | ||
Brain / CNS | 3.0 ± 0.2 | 0.4 | 2.9 ± 0.3 | 0.5 | 1.01 | n.s. | 2.5 ± 0.4 | 0.9 |
Thoracicoabdominal ganglion | 4.2 ± 0.4 | 0.6 | 4.2 ± 0.3 | 0.7 | 0.98 | n.s. | ||
Crop | 9.2 ± 0.5 | 1.2 | 8.7 ± 2.6 | 1.5 | 1.06 | n.s. | ||
Midgut | 14 ± 3.0 | 1.9 | 8.1 ± 1.5 | 1.4 | 1.77 | n.s. | 5.6 ± 0.8 | 2.0 |
Hindgut | 7.0 ± 0.8 | 0.9 | 8.2 ± 1.4 | 1.4 | 0.85 | n.s. | 4.3 ± 0.3 | 1.5 |
Malpighian Tubules | 13 ± 3.1 | 1.7 | 12 ± 4.6 | 2.0 | 1.08 | n.s. | 5.2 ± 0.9 | 1.8 |
Rectal pad | 5.2 ± 0.2 | 0.7 | 4.3 ± 0.4 | 0.7 | 1.23 | n.s. | ||
Salivary gland | 8.1 ± 0.2 | 1.1 | 6.5 ± 0.7 | 1.1 | 1.25 | n.s. | 4.2 ± 0.3 | 1.5 |
Fat body | 11 ± 1.4 | 1.5 | 13 ± 0.8 | 2.2 | 0.88 | n.s. | 8.1 ± 1.2 | 2.8 |
Heart | 8.8 ± 3.1 | 1.2 | 11 ± 4.2 | 1.8 | 0.83 | n.s. | ||
Trachea | 5.9 ± 1.3 | 2.1 | ||||||
Ovary | 5.3 ± 0.3 | 0.9 | ||||||
Virgin Spermatheca | 14 ± 0.7 | 2.3 | ||||||
Mated Spermatheca | 14 ± 0.6 | 2.3 | ||||||
Testis | 4.8 ± 1.9 | 0.7 | ||||||
Accessory glands | 4.6 ± 1.0 | 0.6 | ||||||
Carcass | 5.3 ± 0.6 | 0.7 | 6.4 ± 0.6 | 1.1 | 0.83 | n.s. | 3.7 ± 1.1 | 1.3 |
Garland cells | 8.9 ± 0.5 | 3.1 | ||||||
Whole body | 7.4 ± 0.4 | 5.9 ± 1.1 | 1.26 | n.s. | 2.9 ± 0.7 |
Transcript | Male | Female | Larval | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ID | Hd | Ey | Br | Tg | Cr | Mg | Hg | Tu | Rp | Sg | Fb | Ht | Ts | Ag | Cs | Hd | Ey | Br | Tg | Cr | Mg | Hg | Tu | Rp | Sg | Fb | Ht | Ov | Vs | Ms | Cs | Ns | Mg | Hg | Tu | Sg | Fb | Tr | Cs | Ga |
RA | FBtr0088098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RB | FBtr0088099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RC | FBtr0088100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RD | FBtr0088101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RE | FBtr0330619 |
No data for FBtr0330620 — included in FBtr0088101: Alternative Stop codons (readthrough)
*** More extensive information about transcript ambiguity and its implications can be found in the Docs ***