Gene:
Adult Male | Adult Female | Male v. Female | Larval | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tissue | FPKM | Enrichment | FPKM | Enrichment | M/F | p value | FPKM | Enrichment |
Head | 0.6 ± 0.2 | 0.2 | 0.3 ± 0.1 | N.A. | 1.00 | n.s. | ||
Eye | 0.1 ± 0.0 | 0.0 | 0.1 ± 0.0 | N.A. | 1.00 | n.s. | ||
Brain / CNS | 0.3 ± 0.1 | 0.1 | 0.3 ± 0.0 | N.A. | 1.00 | n.s. | 8.9 ± 1.8 | 3.1 |
Thoracicoabdominal ganglion | 16 ± 2.9 | 4.5 | 18 ± 0.0 | 9.2 | 0.87 | n.s. | ||
Crop | 0.8 ± 0.1 | 0.2 | 0.8 ± 0.1 | N.A. | 1.00 | n.s. | ||
Midgut | 1.5 ± 0.2 | 0.4 | 1.6 ± 1.0 | N.A. | 1.00 | n.s. | 1.2 ± 0.4 | 0.4 |
Hindgut | 3.7 ± 0.2 | 1.0 | 3.8 ± 0.5 | 1.9 | 0.98 | n.s. | 1.1 ± 0.5 | 0.4 |
Malpighian Tubules | 1.4 ± 0.3 | 0.4 | 1.6 ± 0.3 | N.A. | 1.00 | n.s. | 0.2 ± 0.1 | 0.1 |
Rectal pad | 3.4 ± 0.3 | 1.0 | 3.0 ± 0.3 | 1.5 | 1.12 | n.s. | ||
Salivary gland | 1.1 ± 0.1 | 0.3 | 0.6 ± 0.0 | N.A. | 1.00 | n.s. | 1.0 ± 0.3 | 0.4 |
Fat body | 4.0 ± 0.3 | 1.1 | 4.0 ± 0.6 | 2.0 | 1.01 | n.s. | 12 ± 1.4 | 4.1 |
Heart | 2.5 ± 0.5 | 0.7 | 1.9 ± 1.2 | N.A. | 1.23 | n.s. | ||
Trachea | 10 ± 4.1 | 3.6 | ||||||
Ovary | 0.1 ± 0.1 | N.A. | ||||||
Virgin Spermatheca | 1.4 ± 0.3 | N.A. | ||||||
Mated Spermatheca | 2.1 ± 0.5 | 1.0 | ||||||
Testis | 1.7 ± 0.2 | 0.5 | ||||||
Accessory glands | 1.1 ± 0.2 | 0.3 | ||||||
Carcass | 4.2 ± 0.5 | 1.2 | 3.4 ± 0.6 | 1.7 | 1.24 | n.s. | 7.9 ± 1.9 | 2.8 |
Garland cells | 1.6 ± 0.9 | 0.6 | ||||||
Whole body | 3.5 ± 0.1 | 1.2 ± 0.2 | 1.77 | p < 0.01 | 2.8 ± 0.4 |
Transcript | Male | Female | Larval | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ID | Hd | Ey | Br | Tg | Cr | Mg | Hg | Tu | Rp | Sg | Fb | Ht | Ts | Ag | Cs | Hd | Ey | Br | Tg | Cr | Mg | Hg | Tu | Rp | Sg | Fb | Ht | Ov | Vs | Ms | Cs | Ns | Mg | Hg | Tu | Sg | Fb | Tr | Cs | Ga |
RD | FBtr0081648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RE | FBtr0081650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RF | FBtr0081653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG | FBtr0081649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RH | FBtr0081646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RI | FBtr0081654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RJ | FBtr0081655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RK | FBtr0081656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RL | FBtr0081652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RM | FBtr0081647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RN | FBtr0081651 |
No data for FBtr0479859 — included in FBtr0479860 (gene FBgn0287588): Di- or poly-cistronic mRNA
*** More extensive information about transcript ambiguity and its implications can be found in the Docs ***