Gene:
| Adult Male | Adult Female | Male v. Female | Larval | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissue | FPKM | Enrichment | FPKM | Enrichment | M/F | p value | FPKM | Enrichment |
| Head | 14 ± 3.4 | 1.3 | 14 ± 1.4 | 1.3 | 1.02 | n.s. | ||
| Eye | 15 ± 0.7 | 1.3 | 15 ± 0.3 | 1.4 | 0.99 | n.s. | ||
| Brain / CNS | 9.9 ± 1.1 | 0.9 | 9.6 ± 0.7 | 0.9 | 1.03 | n.s. | 6.8 ± 0.7 | 0.5 |
| Thoracicoabdominal ganglion | 15 ± 0.4 | 1.3 | 16 ± 0.2 | 1.5 | 0.93 | n.s. | ||
| Crop | 19 ± 1.2 | 1.7 | 29 ± 4.1 | 2.7 | 0.68 | n.s. | ||
| Midgut | 24 ± 3.1 | 2.1 | 29 ± 3.1 | 2.8 | 0.82 | n.s. | 25 ± 1.6 | 1.8 |
| Hindgut | 19 ± 1.1 | 1.7 | 21 ± 0.5 | 2.0 | 0.91 | n.s. | 14 ± 4.2 | 1.0 |
| Malpighian Tubules | 18 ± 7.4 | 1.6 | 26 ± 12 | 2.5 | 0.68 | n.s. | 18 ± 4.3 | 1.3 |
| Rectal pad | 17 ± 0.9 | 1.5 | 22 ± 2.9 | 2.1 | 0.79 | n.s. | ||
| Salivary gland | 19 ± 0.3 | 1.7 | 15 ± 0.3 | 1.4 | 1.28 | p < 0.01 | 12 ± 1.8 | 0.9 |
| Fat body | 6.7 ± 0.6 | 0.6 | 5.2 ± 2.0 | 0.5 | 1.29 | n.s. | 9.2 ± 1.7 | 0.7 |
| Heart | 12 ± 1.9 | 1.0 | 13 ± 1.0 | 1.2 | 0.88 | n.s. | ||
| Trachea | 15 ± 0.3 | 1.1 | ||||||
| Ovary | 11 ± 1.0 | 1.1 | ||||||
| Virgin Spermatheca | 8.8 ± 1.9 | 0.8 | ||||||
| Mated Spermatheca | 8.5 ± 0.8 | 0.8 | ||||||
| Testis | 26 ± 3.2 | 2.3 | ||||||
| Accessory glands | 13 ± 0.4 | 1.2 | ||||||
| Carcass | 13 ± 1.1 | 1.1 | 13 ± 1.7 | 1.2 | 1.00 | n.s. | 9.5 ± 2.8 | 0.7 |
| Garland cells | 10 ± 1.5 | 0.8 | ||||||
| Whole body | 11 ± 0.9 | 11 ± 1.3 | 1.06 | n.s. | 14 ± 1.0 | |||
| Transcript | Male | Female | Larval | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ID | Hd | Ey | Br | Tg | Cr | Mg | Hg | Tu | Rp | Sg | Fb | Ht | Ts | Ag | Cs | Hd | Ey | Br | Tg | Cr | Mg | Hg | Tu | Rp | Sg | Fb | Ht | Ov | Vs | Ms | Cs | Ns | Mg | Hg | Tu | Sg | Fb | Tr | Cs | Ga |
| RA | FBtr0088411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RB | FBtr0088410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

No data for FBtr0330606 — included in FBtr0088411: Alternative Stop codons (readthrough)
*** More extensive information about transcript ambiguity and its implications can be found in the Docs ***