Gene:
Adult Male | Adult Female | Male v. Female | Larval | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tissue | FPKM | Enrichment | FPKM | Enrichment | M/F | p value | FPKM | Enrichment |
Head | 8.5 ± 0.7 | 0.9 | 8.1 ± 1.4 | 1.1 | 1.05 | n.s. | ||
Eye | 7.9 ± 0.6 | 0.9 | 6.1 ± 0.3 | 0.8 | 1.31 | n.s. | ||
Brain / CNS | 4.2 ± 0.1 | 0.5 | 4.5 ± 0.4 | 0.6 | 0.94 | n.s. | 7.9 ± 1.5 | 3.6 |
Thoracicoabdominal ganglion | 6.6 ± 0.7 | 0.7 | 6.4 ± 0.8 | 0.9 | 1.03 | n.s. | ||
Crop | 6.3 ± 1.5 | 0.7 | 4.7 ± 1.5 | 0.6 | 1.35 | n.s. | ||
Midgut | 6.2 ± 1.4 | 0.7 | 6.6 ± 1.2 | 0.9 | 0.95 | n.s. | 1.6 ± 0.2 | 0.7 |
Hindgut | 8.4 ± 0.6 | 0.9 | 6.9 ± 1.0 | 0.9 | 1.22 | n.s. | 2.4 ± 0.6 | 1.1 |
Malpighian Tubules | 6.1 ± 1.4 | 0.7 | 7.8 ± 1.9 | 1.1 | 0.78 | n.s. | 4.9 ± 1.2 | 2.2 |
Rectal pad | 5.4 ± 0.1 | 0.6 | 3.9 ± 0.1 | 0.5 | 1.40 | p < 0.05 | ||
Salivary gland | 4.7 ± 0.2 | 0.5 | 2.9 ± 0.7 | 0.4 | 1.64 | n.s. | 3.0 ± 2.6 | 1.4 |
Fat body | 9.4 ± 0.8 | 1.0 | 9.9 ± 0.3 | 1.3 | 0.94 | n.s. | 2.7 ± 1.3 | 1.2 |
Heart | 13 ± 3.2 | 1.4 | 16 ± 2.0 | 2.2 | 0.81 | n.s. | ||
Trachea | 4.3 ± 0.3 | 1.9 | ||||||
Ovary | 6.6 ± 0.6 | 0.9 | ||||||
Virgin Spermatheca | 5.8 ± 0.4 | 0.8 | ||||||
Mated Spermatheca | 7.0 ± 0.8 | 1.0 | ||||||
Testis | 8.1 ± 2.8 | 0.9 | ||||||
Accessory glands | 4.0 ± 0.7 | 0.4 | ||||||
Carcass | 8.4 ± 0.7 | 0.9 | 7.1 ± 0.9 | 1.0 | 1.18 | n.s. | 3.8 ± 1.1 | 1.7 |
Garland cells | 8.1 ± 1.8 | 3.6 | ||||||
Whole body | 9.3 ± 0.9 | 7.4 ± 0.5 | 1.26 | n.s. | 2.2 ± 0.6 |
Transcript | Male | Female | Larval | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ID | Hd | Ey | Br | Tg | Cr | Mg | Hg | Tu | Rp | Sg | Fb | Ht | Ts | Ag | Cs | Hd | Ey | Br | Tg | Cr | Mg | Hg | Tu | Rp | Sg | Fb | Ht | Ov | Vs | Ms | Cs | Ns | Mg | Hg | Tu | Sg | Fb | Tr | Cs | Ga |
RB | FBtr0310337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RC | FBtr0310335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RD | FBtr0310338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RE | FBtr0310339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RF | FBtr0330597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RH | FBtr0342803 |
No data for FBtr0342802 — included in FBtr0310337: Alternative Stop codons (readthrough)
No data for FBtr0310336 — included in FBtr0330597: Alternative Stop codons (readthrough)
*** More extensive information about transcript ambiguity and its implications can be found in the Docs ***