Gene:
Adult Male | Adult Female | Male v. Female | Larval | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tissue | FPKM | Enrichment | FPKM | Enrichment | M/F | p value | FPKM | Enrichment |
Head | 11 ± 0.9 | 1.2 | 11 ± 1.7 | 0.9 | 1.01 | n.s. | ||
Eye | 11 ± 1.5 | 1.2 | 10 ± 0.7 | 0.8 | 1.12 | n.s. | ||
Brain / CNS | 12 ± 0.5 | 1.3 | 11 ± 1.9 | 0.9 | 1.07 | n.s. | 9.2 ± 0.8 | 1.7 |
Thoracicoabdominal ganglion | 10 ± 0.6 | 1.1 | 12 ± 0.1 | 0.9 | 0.89 | n.s. | ||
Crop | 7.1 ± 0.5 | 0.8 | 6.7 ± 1.8 | 0.5 | 1.07 | n.s. | ||
Midgut | 10.0 ± 0.4 | 1.1 | 7.0 ± 0.3 | 0.6 | 1.44 | p < 0.01 | 6.9 ± 0.7 | 1.3 |
Hindgut | 5.5 ± 0.3 | 0.6 | 7.6 ± 0.6 | 0.6 | 0.72 | p < 0.01 | 5.9 ± 0.7 | 1.1 |
Malpighian Tubules | 11 ± 0.3 | 1.1 | 11 ± 0.8 | 0.9 | 1.00 | n.s. | 8.0 ± 1.6 | 1.5 |
Rectal pad | 4.7 ± 0.1 | 0.5 | 4.8 ± 0.3 | 0.4 | 0.99 | n.s. | ||
Salivary gland | 7.1 ± 0.4 | 0.8 | 7.8 ± 0.9 | 0.6 | 0.91 | n.s. | 9.8 ± 0.7 | 1.9 |
Fat body | 9.8 ± 1.7 | 1.0 | 14 ± 1.2 | 1.1 | 0.70 | p < 0.05 | 21 ± 2.9 | 4.0 |
Heart | 10 ± 1.6 | 1.1 | 16 ± 5.9 | 1.3 | 0.65 | n.s. | ||
Trachea | 8.9 ± 0.3 | 1.7 | ||||||
Ovary | 14 ± 1.0 | 1.1 | ||||||
Virgin Spermatheca | 12 ± 1.1 | 1.0 | ||||||
Mated Spermatheca | 12 ± 1.3 | 1.0 | ||||||
Testis | 17 ± 3.2 | 1.8 | ||||||
Accessory glands | 5.4 ± 1.0 | 0.6 | ||||||
Carcass | 7.3 ± 1.4 | 0.8 | 8.8 ± 0.6 | 0.7 | 0.83 | n.s. | 7.2 ± 1.6 | 1.4 |
Garland cells | 13 ± 1.9 | 2.5 | ||||||
Whole body | 9.4 ± 0.5 | 12 ± 1.2 | 0.76 | p < 0.05 | 5.3 ± 0.7 |
Transcript | Male | Female | Larval | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ID | Hd | Ey | Br | Tg | Cr | Mg | Hg | Tu | Rp | Sg | Fb | Ht | Ts | Ag | Cs | Hd | Ey | Br | Tg | Cr | Mg | Hg | Tu | Rp | Sg | Fb | Ht | Ov | Vs | Ms | Cs | Ns | Mg | Hg | Tu | Sg | Fb | Tr | Cs | Ga |
RA | FBtr0301748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RC | FBtr0331299 |
No data for FBtr0331298 — included in FBtr0301748: Alternative Stop codons (readthrough)
*** More extensive information about transcript ambiguity and its implications can be found in the Docs ***